Barra Tapado - Historial meteorológico mensual

Lat.: -31,6 | Long.: -56,75 | Pronóstico para elevaciones: 135m | Mapa

Barra Tapado, El tiempo en el pasado

Estación meteorológica: CARRASCO a 366,0km de Barra Tapado
Ubicación de la estación: Lat. -34.833 Long. -56.000 Elevación 32m
Fecha Temperatura mínima diaria Temperatura máxima diaria Velocidad del viento máxima constante Ráfagas máximas de viento Precipitaciones totales diarias Profundidad de nieve Presión Icono Descripción
01/03/2024 21°C 28°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1016,6mb no se registran informes meteorológicos
02/03/2024 21°C 25°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1008,4mb no se registran informes meteorológicos
03/03/2024 18°C 26°C 41 Km/h 55 Km/h 0mm N/A 1015,4mb no se registran informes meteorológicos
04/03/2024 11°C 24°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1019,0mb no se registran informes meteorológicos
05/03/2024 16°C 24°C 26 Km/h N/A N/A N/A 1018,7mb Lluvia (o Llovizna)
06/03/2024 11°C 23°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1017,8mb no se registran informes meteorológicos
07/03/2024 13°C 29°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1016,9mb no se registran informes meteorológicos
08/03/2024 18°C 31°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1012,8mb no se registran informes meteorológicos
09/03/2024 20°C 32°C 32 Km/h 54 Km/h N/A N/A 1008,3mb Tormenta
Lluvia (o Llovizna)
10/03/2024 20°C 31°C N/A N/A 0mm N/A 1015,6mb no se registran informes meteorológicos
11/03/2024 18°C 26°C 24 Km/h N/A N/A N/A 1016,1mb Tormenta
Lluvia (o Llovizna)
12/03/2024 18°C 25°C 35 Km/h 84 Km/h 21,3mm N/A 1013,1mb Tormenta
Lluvia (o Llovizna)
13/03/2024 18°C 23°C 28 Km/h 46 Km/h 2mm N/A 1011,5mb Aguanieve
Tormenta
Lluvia (o Llovizna)
14/03/2024 21°C 24°C 39 Km/h 58 Km/h 10,9mm N/A 1009,5mb Tormenta
Lluvia (o Llovizna)
15/03/2024 20°C 24°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1011,1mb no se registran informes meteorológicos
16/03/2024 22°C 25°C 13 Km/h N/A N/A N/A 1007,4mb Lluvia (o Llovizna)
17/03/2024 19°C 26°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1012,8mb no se registran informes meteorológicos
18/03/2024 17°C 28°C 29 Km/h N/A N/A N/A 1010,7mb Lluvia (o Llovizna)
19/03/2024 21°C 29°C 24 Km/h N/A N/A N/A 1010,3mb Tormenta
Lluvia (o Llovizna)
20/03/2024 21°C 25°C 48 Km/h 71 Km/h 2,7mm N/A 1003,9mb Tormenta
Lluvia (o Llovizna)
21/03/2024 18°C 21°C 34 Km/h 52 Km/h 0mm N/A 1012,8mb Tormenta
Lluvia (o Llovizna)
22/03/2024 12°C 21°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1024,3mb no se registran informes meteorológicos
23/03/2024 12°C 25°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1023,5mb no se registran informes meteorológicos
24/03/2024 17°C 27°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1016,4mb no se registran informes meteorológicos
25/03/2024 16°C 27°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1018,0mb no se registran informes meteorológicos
26/03/2024 15°C 23°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1019,8mb no se registran informes meteorológicos
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo
Barra Tapado: Localidades cercanas

Hora Local: Barra Tapado, Uruguay

28 mar 2024 | 06:18