Jabal Umm ad Dami - Historial meteorológico mensual

Lat.: 29,31 | Long.: 35,43 | Pronóstico para elevaciones: 1854m | Mapa

Jabal Umm ad Dami, El tiempo en el pasado

Estación meteorológica: AQABA AIRPORT a 49,7km de Jabal Umm ad Dami
Ubicación de la estación: Lat. 29.550 Long. 35.000 Elevación 51m
Fecha Temperatura mínima diaria Temperatura máxima diaria Velocidad del viento máxima constante Ráfagas máximas de viento Precipitaciones totales diarias Profundidad de nieve Presión Icono Descripción
01/03/2024 16°C 30°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1014,3mb no se registran informes meteorológicos
02/03/2024 13°C 29°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1013,3mb no se registran informes meteorológicos
03/03/2024 13°C 25°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1015,9mb no se registran informes meteorológicos
04/03/2024 13°C 26°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1016,1mb no se registran informes meteorológicos
05/03/2024 13°C 28°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1015,0mb no se registran informes meteorológicos
06/03/2024 13°C 30°C 34 Km/h N/A 0mm N/A 1015,0mb no se registran informes meteorológicos
07/03/2024 13°C 24°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1018,3mb no se registran informes meteorológicos
08/03/2024 12°C 27°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1016,9mb no se registran informes meteorológicos
09/03/2024 13°C 26°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1015,4mb no se registran informes meteorológicos
10/03/2024 14°C 26°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1014,3mb no se registran informes meteorológicos
11/03/2024 12°C 27°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1019,1mb no se registran informes meteorológicos
12/03/2024 14°C 34°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1016,2mb no se registran informes meteorológicos
13/03/2024 14°C 34°C N/A N/A 0mm N/A 1012,8mb no se registran informes meteorológicos
14/03/2024 16°C 29°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1014,6mb no se registran informes meteorológicos
15/03/2024 15°C 27°C 34 Km/h N/A 0mm N/A 1016,8mb no se registran informes meteorológicos
16/03/2024 14°C 27°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1017,0mb no se registran informes meteorológicos
17/03/2024 17°C 30°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1011,5mb no se registran informes meteorológicos
18/03/2024 16°C 25°C 37 Km/h N/A N/A N/A 1008,1mb Lluvia (o Llovizna)
19/03/2024 14°C 24°C 29 Km/h N/A 0,2mm N/A 1014,7mb Lluvia (o Llovizna)
20/03/2024 13°C 25°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1018,1mb no se registran informes meteorológicos
21/03/2024 15°C 31°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1013,5mb no se registran informes meteorológicos
22/03/2024 15°C 25°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1014,1mb no se registran informes meteorológicos
23/03/2024 12°C 27°C 35 Km/h N/A 0mm N/A 1010,6mb no se registran informes meteorológicos
24/03/2024 13°C 23°C 34 Km/h N/A 0mm N/A 1010,5mb no se registran informes meteorológicos
25/03/2024 12°C 24°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1017,8mb no se registran informes meteorológicos
26/03/2024 12°C 29°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1020,1mb no se registran informes meteorológicos
27/03/2024 16°C 33°C N/A N/A 0mm N/A 1017,9mb no se registran informes meteorológicos
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo
Freemeteo Reserva de Hoteles >> Jabal Umm ad Dami Hotels
Black Irish Camp And Tours

Black Irish Camp And Tours

18,9km de Jabal Umm ad Dami

Tarifa mínima: 10,00 JOD

Salem Camp

Salem Camp

19,2km de Jabal Umm ad Dami

Tarifa mínima: 35,00 JOD

Bedouin House Camp

Bedouin House Camp

19,7km de Jabal Umm ad Dami

Tarifa mínima: 30,00 JOD

rainbow camp

rainbow camp

20,4km de Jabal Umm ad Dami

Tarifa mínima: 70,00 JOD

Leer más

Hora Local: Jabal Umm ad Dami, Jordán

29 mar 2024 | 13:29